Marque | Porsche |
Modèle | 911 |
Version | 2.7l Type G |
Energie | Essence |
Année | 1975 |
Mise en circulation | 01/01/1975 |
Puissance fiscale | 15cv |
Puissance | 210ch DIN |
Taux CO2 | N/A |
Boite de vitesse | Manuelle 5 rapports |
Couleur | Blanc |
Interieur | Cuir Noir Etendu |
Poids | 1440kgs |
Kilométrage | 68700kms |
Prix | 109 000,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 360€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 373.76€ |
Afficher les détails du calcul
Backdating des parechocs avant et arrière en génération type F, c’est une 911 repensé comme une 2.7l RS, Capot avant/arrière en fibre, sièges fabriqués en Italie par Recaro grâce aux plans d'époque, intérieur de porte allégé et boite de vitesse en magnésium de la RS !
Nous sommes heureux de vous présenter notre évènement:
Pour voir plus de détails, visitez notre page spéciale en cliquant ici.
Vous pouvez également retrouver cette page dans le menu A propos > Evènement.