Marque | FORD |
Modèle | MUSTANG Fastback VI |
Version | 2.3 Ecoboost Pack Premium |
Energie | Essence |
Année | 2016 |
Mise en circulation | 01/04/2016 |
Puissance fiscale | 21cv |
Puissance | 317ch DIN |
Taux CO2 | 179g/km |
Boite de vitesse | MECANIQUE 6 rapports |
Couleur | ROUGE RUBIS métallisé |
Interieur | CUIR noir |
Poids | 1695kgs |
Kilométrage | 49800kms |
Prix | 37 900,00 € |
Ce véhicule bénéficie d'une garantie Intégrale .
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 1008€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 1021.76€ |
Afficher les détails du calcul
Version européenne avec COC !
Suivi d'entretien complet carnet + factures !
Très bel état de présentation