Marque | Porsche |
Modèle | 911 |
Version | 992 Carrera 4S |
Energie | Essence |
Année | 2019 |
Mise en circulation | 23/05/2019 |
Puissance fiscale | 34cv |
Puissance | 450ch DIN |
Taux CO2 | 207g/km |
Boite de vitesse | PDK |
Couleur | Blanc |
Interieur | Cuir et Tissus Noir |
Poids | 1640kgs |
Kilométrage | 22300kms |
Prix | 164 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 1632€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 1645.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 3772
Un monstre de puissance docile et raffiné, dans une configuration classe et élégante !
Nous sommes heureux de vous présenter notre évènement:
Pour voir plus de détails, visitez notre page spéciale en cliquant ici.
Vous pouvez également retrouver cette page dans le menu A propos > Evènement.