Marque | Porsche |
Modèle | 911 |
Version | 991.2 Turbo |
Energie | Essence |
Année | 2016 |
Mise en circulation | 08/06/2016 |
Puissance fiscale | 44cv |
Puissance | 540ch DIN |
Taux CO2 | 212g/km |
Boite de vitesse | PDK |
Couleur | Noir Métallisé Tiefschwarz |
Interieur | Cuir Etendu Espresso |
Poids | 1670kgs |
Kilométrage | 54050kms |
Prix | 145 000,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 2112€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 1600€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 3725.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 3948
Entretiens uniquement en centre Porsche !
Première main !