| Marque | Porsche |
| Modèle | 911 Coupé |
| Version | 997.2 |
| Energie | Essence |
| Année | 2009 |
| Mise en circulation | 08/05/2009 |
| Puissance fiscale | 28cv |
| Puissance | 385ch DIN |
| Taux CO2 | 259g/km |
| Boite de vitesse | PDK 7 rapports |
| Couleur | Bleu Marine Métallisé |
| Interieur | Cuir Beige |
| Poids | 1561kgs |
| Kilométrage | 96000kms |
| Prix | 79 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 840€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 853.76€ |
Afficher les détails du calcul
Avec son flat-6 3,8 L de 385 ch et la transmission intégrale, ce cabriolet 997.2 allie le plaisir des montées en régime à l'air libre à une efficacité redoutable par tous les temps.