| Marque | BMW |
| Modèle | Z4 Type G29 |
| Version | sDrive30i sDrive 30i 2.0 Turbo |
| Energie | Essence |
| Année | 2019 |
| Mise en circulation | 30/04/2019 |
| Puissance fiscale | 15cv |
| Puissance | 258ch DIN |
| Taux CO2 | 139g/km |
| Boite de vitesse | AUTOMATIQUE Sport 8 rapports |
| Couleur | ROUGE San Francisco métallisé |
| Interieur | CUIR Vernasca noir |
| Poids | 1505kgs |
| Kilométrage | 52400kms |
| Prix | 41 900,00 € |
Ce véhicule peut bénéficier d'une extension de garantie Luxe en option.
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 900€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 288€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 1201.76€ |
Afficher les détails du calcul
Chic et sportive, ce Z4 fait tourner les têtes autant qu'il régale son conducteur !
Véhicule de collaborateur BMW pendant 1 an puis un seul proprétaire particulier allemand, très soigneux !
Parfaitement entretenu toujours le réseau BMW : 20 074km - 35 883km - 48 506km