Marque | Ferrari |
Modèle | 812 |
Version | Superfast |
Energie | Essence |
Année | 2019 |
Mise en circulation | 19/02/2019 |
Puissance fiscale | 81cv |
Puissance | 800ch DIN |
Taux CO2 | 340g/km |
Boite de vitesse | F1 |
Couleur | Rosso Corsa |
Interieur | Cuir NERO |
Poids | 1790kgs |
Kilométrage | 14950kms |
Prix | 335 000,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 3888€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 3901.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 4204
Elle incarne à la fois douceur et brutalité grâce à ses courbes pleines de charme à l’italienne et un immense V12 hurlant à chaque pression sur l’accélérateur !