| Marque | Ferrari |
| Modèle | Portofino |
| Version | V8 Bi-turbo – 3.9l – 600ch |
| Energie | Essence |
| Année | 2019 |
| Mise en circulation | 15/07/2019 |
| Puissance fiscale | 52cv |
| Puissance | 600ch DIN |
| Taux CO2 | 245g/km |
| Boite de vitesse | Automatique F1 à 8 rapports |
| Couleur | Grigio TITANIO METALL |
| Interieur | Cuir cuoio |
| Poids | 1750kgs |
| Kilométrage | 29500kms |
| Prix | 219 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 3120€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 3133.76€ |
Afficher les détails du calcul
Etat neuf, protection PPF de bloc avant et suivi Ferrari rigoureux !
Echeance de suivi en concession Ferrari :
07/07/2020 - 7097km
12/07/2021 - 11412km
05/07/2022 - 13704km
05/05/2023 - 17150km
15/03/2024 - 21226km
06/03/2025 - 22457km
05/03/2026 - 29286km