| Marque | FORD |
| Modèle | Ranger IV 4 Double Cabine |
| Version | 3.0 EcoBlue V6 turbo diesel e-4WD 4x4 PLATINUM |
| Energie | Gazole |
| Année | 2024 |
| Mise en circulation | 07/12/2023 |
| Puissance fiscale | 8cv |
| Puissance | 240ch DIN |
| Taux CO2 | 268g/km |
| Boite de vitesse | AUTOMATIQUE 10 Rapports |
| Couleur | GRIS METALLISE |
| Interieur | CUIR NOIR surpiqué blanc |
| Poids | 2556kgs |
| Kilométrage | 90500kms |
| Prix | 47 000,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 480€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 493.76€ |
Afficher les détails du calcul
Véhicule en très bel état, ayant surtout parcouru de l'autoroute !
Suivi d'entretien complet FORD disponible
Régime "Ctte" / plateau, avec 5 places, et TVA récupérable