| Marque | LAND ROVER |
| Modèle | RANGE ROVER Evoque |
| Version | SD4 2.2 AWD 4x4 |
| Energie | Gazole |
| Année | 2015 |
| Mise en circulation | 19/12/2014 |
| Puissance fiscale | 11cv |
| Puissance | 190ch DIN |
| Taux CO2 | 159g/km |
| Boite de vitesse | AUTOMATIQUE 9 rapports |
| Couleur | BLANC FUJI |
| Interieur | CUIR BI-COLORE rouge foncé & noir |
| Poids | 1875kgs |
| Kilométrage | 162500kms |
| Prix | 17 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 330€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 343.76€ |
Afficher les détails du calcul
Suivi d'entretien complet : 20 539km - 37 360km - 62 096km - 87 322km - 110 397km - 132 891km - 162 427 (révision complète avec vidange pont + kit distribution/pompe à eau neuf)
4 pneus 4 saisons proches du neuf !