Marque | Porsche |
Modèle | 911 |
Version | 992 Carrera 4S Cab |
Energie | Essence |
Année | 2019 |
Mise en circulation | 09/09/2019 |
Puissance fiscale | 34cv |
Puissance | 450ch DIN |
Taux CO2 | 207g/km |
Boite de vitesse | PDK 8 rapports |
Couleur | Bleu Gentiane |
Interieur | Cuir bi-ton |
Poids | 1635kgs |
Kilométrage | 6600kms |
Prix | 169 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 1632€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 1645.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 4186
Configuration unique avec un intérieur bi-ton exceptionnel !
MALUS INCLUS !!!