Marque | Porsche |
Modèle | 911 |
Version | 997.2 |
Energie | Essence |
Année | 2009 |
Mise en circulation | 26/11/2009 |
Puissance fiscale | 41cv |
Puissance | 500ch DIN |
Taux CO2 | 268g/km |
Boite de vitesse | PDK 7 rapports |
Couleur | Blanc Carrara White |
Interieur | Cuir Cocoa |
Poids | 1670kgs |
Kilométrage | 96650kms |
Prix | 95 000,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 1230€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 1243.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 4318
Configuration intérieur tout simplement exceptionnelle !