Marque | Porsche |
Modèle | 911 |
Version | 992 Carrera 4S |
Energie | Essence |
Année | 2019 |
Mise en circulation | 25/07/2019 |
Puissance fiscale | 34cv |
Puissance | 450ch DIN |
Taux CO2 | 238g/km |
Boite de vitesse | PDK 8 rapports |
Couleur | Gris Argent GT |
Interieur | Cuir Noir surpiqué blanc |
Poids | 1640kgs |
Kilométrage | 18500kms |
Prix | 147 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
Y1 - Taxe régionale : | 2040€ |
Y3 - Malus CO² et TMOM : | 5985€ |
Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
Y6 - Total : | 8038.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 4347
Première main !
Configuration exceptionnelle !