| Marque | Porsche |
| Modèle | 911 |
| Version | 992 Carrera S |
| Energie | Essence |
| Année | 2019 |
| Mise en circulation | 18/06/2019 |
| Puissance fiscale | 34cv |
| Puissance | 450ch DIN |
| Taux CO2 | 205g/km |
| Boite de vitesse | PDK 8 rapports |
| Couleur | Rouge Carmin |
| Interieur | Cuir Noir surpiqué blanc |
| Poids | 1590kgs |
| Kilométrage | 39950kms |
| Prix | 139 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 2040€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 2053.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 4361
La 992 Carrera S, c’est la rencontre entre l’ADN légendaire de la 911 et la modernité, un concentré de sensations pures porté par son flat-six.
Suivie uniquement en centre Porsche.