| Marque | Porsche |
| Modèle | 911 |
| Version | 991.2 GT3 Touring |
| Energie | Essence |
| Année | 2018 |
| Mise en circulation | 10/04/2018 |
| Puissance fiscale | 42cv |
| Puissance | 500ch DIN |
| Taux CO2 | 302g/km |
| Boite de vitesse | Manuelle 6 rapports |
| Couleur | Noir Métallisé Deepblack |
| Interieur | Cuir noir et Tissu Pépita |
| Poids | 1488kgs |
| Kilométrage | 19700kms |
| Prix | 197 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 2520€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 2533.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 4390
Protection PPF sur le bloc avant.
Entretien en centre Porsche uniquement:
22/06/2020 à 2 870 km, 23/03/2023 à 3 460 km et 20/02/2025 à 6 137 km.