| Marque | Porsche |
| Modèle | 911 |
| Version | 997.2 Carrera GTS Cab |
| Energie | Essence |
| Année | 2011 |
| Mise en circulation | 28/06/2011 |
| Puissance fiscale | 30cv |
| Puissance | 408ch DIN |
| Taux CO2 | 242g/km |
| Boite de vitesse | PDK 7 rapports |
| Couleur | Rouge Indien |
| Interieur | Cuir et Alcantara Noir |
| Poids | 1545kgs |
| Kilométrage | 125550kms |
| Prix | 74 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 900€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 913.76€ |
Afficher les détails du calcul
Une icône intemporelle paré d'une configuration élégante et sportive pensée pour ceux qui aiment rouler en 911 !