| Marque | Porsche |
| Modèle | 911 |
| Version | 997.2 Turbo S |
| Energie | Essence |
| Année | 2010 |
| Mise en circulation | 27/10/2010 |
| Puissance fiscale | 44cv |
| Puissance | 530ch DIN |
| Taux CO2 | 268g/km |
| Boite de vitesse | PDK 7 rapports |
| Couleur | Noir Métallisé |
| Interieur | Cuir noir surpiqué rouge |
| Poids | 1585kgs |
| Kilométrage | 107000kms |
| Prix | 104 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 1320€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 1333.76€ |
Afficher les détails du calcul
Configuration et état tout simplement exceptionnelle !