| Marque | Porsche |
| Modèle | 911 Coupé |
| Version | 991.2 GT3 Touring |
| Energie | Essence |
| Année | 2018 |
| Mise en circulation | 02/05/2018 |
| Puissance fiscale | 42cv |
| Puissance | 500ch DIN |
| Taux CO2 | 302g/km |
| Boite de vitesse | Manuelle 6 rapports |
| Couleur | Gris Craie |
| Interieur | Cuir et Alcantara noir |
| Poids | 1413kgs |
| Kilométrage | 31600kms |
| Prix | 189 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 2520€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 2533.76€ |
Afficher les détails du calcul
Véritable collector, cette 991.2 GT3 Touring associe la mécanique viscérale du flat-6 atmosphérique à une silhouette d'une grande pureté. Une sportive qui privilégie le plaisir de conduite brut à l'ostentation.
PPF sur l’entièreté de la carrosserie
Suivi d'entretien complet : 10628km - 19487km - 26466km - 30845km