Ce véhicule est vendu !
| Marque | Renault |
| Modèle | Clio V6 |
| Version | Phase 1 N°1415 |
| Energie | Essence |
| Année | 2002 |
| Mise en circulation | 01/10/2002 |
| Puissance fiscale | 16cv |
| Puissance | 230ch DIN |
| Taux CO2 | 277g/km |
| Boite de vitesse | Manuelle 6 rapports (de phase 2) |
| Couleur | Gris Iceberg |
| Interieur | Cuir et Alcantara bleu foncé |
| Poids | 1410kgs |
| Kilométrage | 45400kms |
| Prix | 49 900,00 € |
Estimation du coût de la carte grise en Alsace.
Cliquez ici pour sélectionner une autre région.
| Y1 - Taxe régionale : | 480€ |
| Y3 - Malus CO² et TMOM : | 0€ |
| Y4 - Taxe fixe : | 11€ |
| Y5 - Acheminement : | 2.76€ |
| Y6 - Total : | 493.76€ |
Afficher les détails du calcul
VO: 4214
Youngtimer par excellence !
Véhicule en état irréprochable.
Sort de révision, Courroie de distribution neuve, Pneus neufs, Boîte de vitesse de Clio V6 phase 2 et Compresseur de clim neuf.